Modelo | LEF2-300D | LEF2-300 | |
---|---|---|---|
Método de impresión | Método de inyección de tinta piezoeléctrica | ||
Objetos acoplables para imprimir | Ancho | Máx. . (800 mm) | |
Longitud | Máx. (360 mm) | ||
Espesor | Máx. (200 mm)* | Máx. (100 mm) | |
Peso | Máx. (8 kg) (Cuando se utiliza una mesa adicional: Máx. 2 kg (4,4 lb)) |
Máx. (8 kg) | |
Ancho máximo de impresión / largo de impresión | Máx. 30,3 (ancho) × 13 (largo) pulgadas (770 × 330 mm) | ||
Tinta | Tipo | Cartucho ECO-UV (EUV ver2) de 220 ml, cartucho ECO-UV (EUV4) de 500 ml (tinta blanca no disponible en cartuchos de 500 ml) |
|
Bandera | Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco y brillo × 2) Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco y brillo) y base |
||
Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED incorporada | ||
Resolución de impresión | Máx. 1440 ppp | ||
Precisión de la distancia* | ±11,8 mil (±0,3 mm) o ±0,3 % de la distancia especificada, lo que sea mayor | ||
Reproducibilidad de la posición * | ±7,9 mil (±0,2 mm) o ±0,1 % de la distancia especificada, lo que sea mayor | ||
Conectividad | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, conmutación automática) | ||
Función de ahorro de energía | Función de suspensión automática | ||
Requisitos de potencia | CA 100 a 240 V ± 10 %, 2,1 A, 50/60 Hz | ||
Consumo de energía | Durante el funcionamiento | Aprox. 178 W | |
Modo de suspensión | Aprox. 18 W | ||
Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 60 dB (A) o menos | |
Durante el modo de espera | 49 dB (A) o menos | ||
Dimensiones exteriores | 61,4 [An.] × 37,6 [Pr.] × 26,6 [Al.] pulgadas (1560 (An.) × 955 (Pr.) × 676 (Al.) mm) [Cuando la bandeja del cartucho de tinta está colocada; 73,5 × 37,6 × 26,6 pulgadas (1866 × 955 × 676 mm)] | 61,4 [An.] × 37,6 [Pr.] × 22,7 [Al.] pulgadas (1560 (An.) × 955 (Pr.) × 576 (Al.) mm) [Cuando la bandeja del cartucho de tinta está colocada; 73,5 × 37,6 × 22,7 pulgadas (1866 × 955 × 576 mm)] |
|
Peso | 366 libras (166 kg) | 317,5 libras (144 kg) | |
Ambiente | Durante el funcionamiento | Temperatura: 68 a 90 °F (20 a 32 °C) (72 °F (22 °C) o más recomendado), Humedad: 35 a 80% HR (sin condensación) | |
No está funcionando | Temperatura: 5 a 40 °C, Humedad: 20 a 80 % HR (sin condensación) |
||
Artículos incluidos | Cable de alimentación, software RIP, líquido de limpieza, botella de drenaje, manuales, etc. |
Roland Versa UV LED LEF2-300
El precio original era: $30.000.000.$15.000.000El precio actual es: $15.000.000.
Con un ancho de impresión de 30″, cuatro cabezales de impresión y dos lámparas UV-LED para una personalización de mayor volumen, la serie de impresoras planas VersaUV LEF2-300 es la tecnología LEF más grande, más rápida y con más funciones de Roland DG hasta la fecha. Imprima directamente sobre accesorios, artículos de regalo, cerámica y una infinidad de productos más, lo que produce colores sorprendentes, texturas realistas y elegantes efectos de relieve.
Ahora disponible como LEF2-300D con el doble de profundidad de máquina para imprimir en artículos más grandes y brindar nuevas y emocionantes opciones en la personalización del producto.