Descripción de Producto
Modelo de producto | Super Maker SLA400 | Material | 355nm materiales de resina fotosensibiliante |
3D Tecnología | Esterolitografía Apperaance | Espacio de formación | 400mm ×400mm ×350mm |
Tamaño de la máquina | 880*870*1750MM | Dividido en espesor de capa | 0,05mm-0,15mm |
Peso bruto | Alrededor de 320kg (sin los materiales) | Velocidad de formación | MÁX. 180g/h. |
láser | Láser UV personalizado | Tanque de resina | Se puede actualizar y actualizar |
Galvómetro | Galvanómetro digital de gama alta | Fuente de alimentación | 220V ,50HZ |
Tamaño de punto | <0,2mm ;entre 0,1mm y 0,2mm | Potencia de entrada de velocidad | 650W |
Modo de exploración | Enfoque dinámico de exploración de galvo | Sistema operativo | Sistema operativo |
Rascador | Raspador de aspiración de vacío | Tipo de red y protocolo | Ethenet, TCP/IP |
Velocidad de escaneo | Máx. 8000mm/S | Interfaz de datos | slc |
Sistema de detección de nivel de líquido | Sensor de nivel láser | Precisión de formación | Tamaño de la pieza <100mm:L±0,1mm |
Tamaño de pieza ≥100mm: | |||
L±0,1%×L. | |||
Establezca las dimensiones teóricas de la parte medida de la parte L: Tamaño de la pieza <100mm:L±0,1mm Tamaño de la pieza ≥100mm:L±0,1%×L. *(la precisión real de las piezas variará debido a factores como parámetros de impresión, geometría de piezas, dimensiones, materiales y. medio ambiente. ) Características clave del SLA400
El SuperMaker SLA400 es la combinación perfecta de innovación, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en una opción excelente para empresas y profesionales que buscan mejorar sus capacidades de impresión 3D. |